| ਆਈਟਮ | ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | ||||||||
| ਮਾਡਲ | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ250 | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ320 | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ350 | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ 400 | ਐਸਐਲਐਚ 420 | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ 508 | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ 578 | ਐਸਜ਼ੈਡਐਲਐਚ678 | |
| ਸਮਰੱਥਾ (ਟੀ/ਘੰਟਾ) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 | 6-24 | 8-28 | |
| ਪਾਵਰ (kw) | ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 200 | 220 |
| ਫੀਡਰ | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| ਰਿੰਗ ਡਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ320 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ350 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ420 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ508 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ572 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ673 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | |
| ਰੋਲਰ ਨੰਬਰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |




